Assignments
August 31st to September 4th
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| Finish HW from Friday EG: Grade 16 Rev: Solving Equations 17-Practice Quiz (Solving Equations #1) | EG: YA 18-Quiz (Solving Equations #1) DLO: Solving Equations with Variables on Both Sides Rev: Solving Equations with Variables on Both Sides | Exit Ticket 19-Pg. 105-107: 14-40 Even EG: Grade 19 | Rev: Solving Equations #2 20-Practice Quiz (Solving Equations #2) | EG: YA Rev: Solving Equations #2 21-Quiz (Solving Equations #2) |
| Finish the Unit 1 Test Finish Constructions 19-Notes (Inductive Reasoning) 20-HW 1 (Inductive Reasoning) | Finish HW 21-Notes (Compound Statements and Truth Tables) | 22-HW 2 (Compound Statements and Truth Tables) 23-Notes (Conditional and Biconditional Statements) | Finish Notes 24-HW 3 (Conditional and Biconditional Statements) | 25-Quiz 2-1: Conjectures, Compounds, and Conditionals |
| Finish Notes 20-HW 1 (Inductive Reasoning) | 21-Notes (Compound Statements and Truth Tables) 22-HW 2 (Compound Statements and Truth Tables) | 23-Notes (Conditional and Biconditional Statements) 24-HW 3 (Conditional and Biconditional Statements) | Finish HW 25-Quiz 2-1: Conjectures, Compounds, and Conditionals | 26-Notes (Venn Diagrams) 27-HW 4 (Venn Diagrams) |
| Finish the Unit 1 Test 19-Notes (Relations and Functions) 20-HW 1 (Relations and Functions) | 21-Notes (Linear Functions-Day 1) 22-HW 2 (Linear Functions-Day 1) | Finish HW 23-Notes (Linear Functions-Day 2) | 24-HW 3 (Linear Functions-Day 2) | 25-Quiz 2-1 (Relations and Functions) |
August 24th to August 28th
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 11-Pg. 64-65: 8-24 Even, 28 EG: Grade 11 12-Quiz (Operations with Real Numbers, The Distributive Property, and Patterns) | EG: Grade 12 13-Unit 1 Test | DLO: Solving One-Step Equations Exit Ticket 14-Pg. 85-86: 18-36 Even, 42-48 Even, 62-68 Even, 73 | EG: YA DLO: Solving Two-Step Equations Exit Ticket 15-Pg. 91-92: 12-22 Even, 26-32 Even, 38-42 Even, 54-55 | EG: YA DLO: Solving Multi-Step Equations Exit Ticket 16-Pg. 98-99: 14-26 Even, 34-42 Even, 48-52 Even, 60, 62 |
| 15-Notes (Constructions) | 16-HW 6 (Constructions) | HB: Quizzes 17-Unit 1 Study Guide | Rev: Unit 1 Study Guide 18-Unit 1 Test | Finish Test |
| HB: Quiz 1-2 16-HW 6 (Constructions) | 17-Unit 1 Study Guide | Rev: Unit 1 Study Guide 18-Unit 1 Test | Finish Test | 19-Notes (Inductive Reasoning) 20-HW 1 (Inductive Reasoning) |
| HB: Quiz 1-1: Expressions & Equations Retake: 11-Quiz 1-1: Expressions & Equations | HB: Quiz 1-2: Inequalities 17-Unit 1 Study Guide | Finish Unit 1 Study Guide 18-Unit 1 Test | Finish Test | 19-Notes (Relations and Functions) 20-HW 1 (Relations and Functions) |
August 17th to August 21st
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 6-Quiz (Unit 1) EG: Grade 6 DLO: Adding and Subtracting Real Numbers Exit Ticket 7-Pg. 34-35: 18-40 Even, 46, 50, 56 | Finish HW EG: Grade 7 DLO: Multiplying and Dividing Real Numbers Exit Ticket 8-Pg. 42-43: 8-18 Even, 24, 26, 32-46 Even, 50, 59 | Finish HW EG: Grade 8 Rev: Adding, Subtracting, Multiplying, and Dividing Real Numbers | 9-Quiz (Adding, Subtracting, Multiplying, and Dividing Real Numbers) DLO: The Distributive Property Exit Ticket | 10-Pg. 50-51: 14-20 Even, 28-38 Even, 54-64 Even, 76, 80 EG: Grade 10 D: Patterns, Equations, and Graphs Rev: Pg. 64: 11, 17, 21 |
| D: Binders G: Guess the Angle Finish Notes 10-HW 4 (Angle Addition Postulate) | Finish HW 11-Notes (Angle Relationships) | G: Guess the Angle Finish Notes 12-Practice (Angle Relationships) 13-HW 5 (Angles Relationships) | Finish HW 14-Quiz 1-2: Angle Measures & Relationships | 15-Notes (Constructions) |
| D: Binders G: Guess the Angle HB: Quiz Finish Notes/HW | 11-Notes (Angle Relationships) 12-Practice (Angle Relationships) | G: Guess the Angle 13-HW 5 (Angle Relationships) 14-Quiz 1-2: Angle Measures & Relationships | Finish Quiz 15-Notes (Constructions) | 16-HW 6 (Constructions) |
| 11-Quiz 1-1: Expressions & Equations 12-Notes (Solving Inequalities) | Finish Notes 13-HW 5 (Solving Inequalities) | 14-Notes (Absolute Value Inequalities) 15-HW 6 (Absolute Value Inequalities) | Finish HW 16-Quiz 1-2: Inequalities | Finish Quiz Rev: Unit 1 |
August 10th to August 14th
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| Composition Books Organize Binders N: PEMDAS DLO: Order of Operations and Evaluating Expressions Exit Ticket 2-Pg. 13-14: 10-32 Even | EG: YA DLO: Real Numbers Exit Ticket 3-Pg. 20-21: 10-22 Even, 38-50 Even | Finish HW EG: Grade 3 Rev: Expressions and Real Numbers | 4-Quiz (Expressions and Real Numbers) DLO: Properties of Real Numbers | Exit Ticket 5-Pg. 26: 1-2, 7-18 EG: Grade 5 |
| Organize Binders D: Unit 1 Dictionary 4-Notes (Segment Addition Postulate) 5-HW 2 (Segment Addition Postulate) | Finish HW 2 6-Notes (Distance and Midpoint Formula) | 7-HW 3 (Distance and Midpoint Formula) | 8-Quiz 1-1: Points, Lines, Planes, Distance & Midpoint 9-Notes (Intro to Angles: Angle Addition Postulate) | Finish Notes 10-HW 4 (Angle Addition Postulate) |
| Organize Binders D: Unit 1 Dictionary 4-Notes (Segment Addition Postulate) 5-HW 2 (Segment Addition Postulate) | Finish HW 2 6-Notes (Distance and Midpoint Formula) 7-HW 3 (Distance and Midpoint Formula) | Finish HW 8-Quiz 1-1: Points, Lines, Planes, Distance & Midpoint | 9-Notes (Intro to Angles: Angle Addition Postulate) 10-HW 4 (Angle Addition Postulate) | Finish HW 11-Notes (Angle Relationships) |
| Organize Binders 4-Notes (Expressions & Operations) 5-HW 2 (Expressions & Operations) | Finish HW 6-Notes (Solving Equations) 7-Word Problems (Solving Equations) | 8-HW 3 (Solving Equations) 9-Notes (Absolute Value Equations) | 10-HW 4 (Absolute Value Equations) 11-Quiz 1-1: Expressions & Equations | Finish Quiz 12-Notes (Solving Inequalities) |
August 3rd to August 7th
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| No School | No School | No School | Syllabus Supply List Google Classroom Textbooks | DLO: Variables and Expressions Exit Ticket 1-Pg. 7-8: 10-24 Even, 27-30 All (Not HW) |
| No School | No School | No School | Syllabus Supply List Google Classroom | DLO: 1-Notes (Points, Lines, and Planes) 2-Practice (Points, Lines, and Planes) 3-HW 1 (Points, Lines, and Planes) |
| No School | No School | No School | Syllabus Supply List Google Classroom | DLO: 1-Notes (Points, Lines, and Planes) 2-Practice (Points, Lines, and Planes) 3-HW 1 (Points, Lines, and Planes) |
| No School | No School | No School | Syllabus Supply List Google Classroom | DLO: 1-Notes (Properties of Real Numbers) 2-Practice (Properties of Real Numbers) 3-HW 1 (Properties of Real Numbers) |
DLO = Daily Learning Objective
D = Discuss
Rev = Review
EG: YA = Effort Grade Over Yesterday's Assignment
ET = Exit Ticket
G = Game
HB = Hand Back an Assignment, Quiz, Test, etc.
GSP = Geometer's Sketchpad
D = Discuss
Rev = Review
EG: YA = Effort Grade Over Yesterday's Assignment
ET = Exit Ticket
G = Game
HB = Hand Back an Assignment, Quiz, Test, etc.
GSP = Geometer's Sketchpad